17.5 C
București
marți, 14 mai 2024
AcasăSpecialClasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I în urma partidelor disputate vineri, sâmbătă, duminică şi luni în etapa a XI-a, prezentat de Mediafax:

1. Oţelul Galaţi 11 8 1 2 15-9 25

2. FC Timişoara 11 6 5 0 20-14 23

3. Rapid Bucureşti 11 6 3 2 21-7 21

4. Gaz Metan Mediaş 11 5 4 2 14-7 19

5. Steaua Bucureşti 10 5 3 3 17-12 18

6. FC Vaslui 11 5 3 3 17-14 18

7. Dinamo Bucureşti 11 5 2 4 27-22 17

8. Universitatea Craiova 11 4 4 3 17-11 16

9. Universitatea Cluj 11 4 2 5 16-21 14

10. Unirea Urziceni 11 3 4 4 6-9 13

11. CFR Cluj 11 3 3 5 17-19 12

12. Astra Ploieşti 11 2 6 3 12-15 12

13. Victoria Brăneşti 11 3 3 5 14-21 12

14. FC Braşov 11 2 5 4 9-15 11

15. FCM Târgu Mureş 11 3 2 6 11-20 11

16. Gloria Bistriţa 11 2 4 5 13-15 10

17. Pandurii Târgu Jiu 11 2 3 6 7-15 9

18. Sportul Studenţesc 11 2 1 8 15-22 7.

Cele mai citite

Ședință solemnă în Parlament, cu ocazia Zilei prieteniei româno-israeliene

Camera Deputaţilor şi Senatul se vor întruni astăzi, de la ora 10:00, în şedinţă solemnă comună consacrată marcării Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România...

Rata inflației scade din nou, în timp ce prețurile continuă să crească

Rata anuală a inflaţiei a coborât în luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% în martie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au...

SUA nu consideră că Israelul face „genocid” în Gaza, dar trebuie „ să protejeze civilii”

Statele Unite(SUA) nu consideră că Israelul comite un "genocid" în Fâşia Gaza, dar îl îndeamnă pe aliatul lor "să facă mai mult pentru a...
Ultima oră
Pe aceeași temă