25.7 C
București
luni, 6 mai 2024
AcasăSpecialClasament

Clasament

1. Steaua 8 6 2 0 15-3 20 (+8)
2. Dinamo 8 6 1 1 24-7 19 (+7)
3. Farul Constanta 8 5 2 1 12-8 17 (+5)
4. CFR Cluj 8 4 3 1 14-5 15 (+3)
5. FC National 8 4 2 2 6-9 14 (+2)
6. Sportul Studentesc 8 3 4 1 15-6 13 (+1)
7. Rapid 8 3 3 2 11-10 12 (0)
8. FC Arges 8 3 3 2 9-8 12 (0)
9. Poli Timisoara 8 2 4 2 8-4 10 (-2)
10. Poli Iasi 8 3 0 5 5-9 9 (-3)
11. FCM Bacau 8 2 2 4 3-9 8 (-4)
12. Jiul Petrosani 8 1 3 4 5-10 6 (-6)
13. Pandurii Tg. Jiu 8 2 0 6 6-14 6 (-6)
14. Otelul Galati 8 1 3 4 5-16 6 (-6)
15. Gloria Bistrita 8 1 2 5 5-13 5 (-7)
16. FC Vaslui 8 0 2 6 3-13 2 (-10)

Cele mai citite

O companie a ajuns să valoreze 2.000 de miliarde de dolari

CEO-ul companiei Nvidia dezvăluie cum a ajuns firma lui să valoreze 2.000 de miliarde de dolari, arată un articol publicat pe site-ul termene.ro. Interviul cu...

Doi turiști din Australia și unul din SUA au fost găsiți în Mexic, împușcați în cap

Trupurile neînsuflețite a trei turiști, doi din Australia și unul din SUA, au fost găsite în Mexic, fiecare dintre ei având câte un glonț...

Cetățenii UE consideră dezastrele naturale o amenințare mai mare decât un eventual război

Cetățenii din mai multe țări membre UE consideră că dezastrele naturale legate de climă reprezintă o amenințare mai mare decât un eventual război. Acest punct...
Ultima oră
Pe aceeași temă