Kazaha Elena Rîbakina, care a câştigat turneul WTA 500 de la Brisbane, a urcat de pe locul patru pe trei în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis. Începând de luni, România a rămas cu trei reprezentante în prima sută mondială.
Rîbakina a făcut rocada cu Coco Gauff, deşi americanca a reuşit să îşi apere titlul la Auckland.
Pe primul loc al ierarhiei se menţine poloneza Iga Swiatek, urmată la aproape o mie de puncte de belarusa Arina Sabalenka.
România, doar trei jucătoare în Top 100
România a rămas cu trei reprezentante în prima sută, după ce Irina Begu a coborât 32 de locuri şi ocupă cea mai slabă poziţie a sa – 111 – din februarie 2020, când se afla pe 118.
Sorana Cîrstea se menţine pe locul 26, Ana Bogdan staţionează pe 66, iar Jaqueline Cristian a urcat trei poziţii şi este pe 84.
În clasamentul de dublu, cea mai bună româncă a devenit Monica Niculescu, după ce a urcat două trepte şi a ajuns pe 40, în timp ce Gabriela Ruse a coborât o poziţie şi se află pe 40.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.880 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.905
3 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 6.811
4 (3). Coco Gauff (SUA) 6.660
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.905
6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 4.076
7 (7). Marketa Vondrousova (Cehia) 3.966
8 (8). Maria Sakkari (Grecia) 3.770
9 (9). Karolina Muchova (Cehia) 3.590
10 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 2.945
………………………………………………………..
26 (26). Sorana Cîrstea 1.746
66 (66). Ana Bogdan 956
84 (87). Jaqueline Cristian 831
111 (79). Irina-Camelia Begu 703
140 (134). Elena-Gabriela Ruse 545
183 (181). Irina Bara 424
192 (191). Miriam Bulgaru 404
217 (218). Andreea Mitu 356
243 (245). Anca Todoni 316
279 (279). Cristina Dinu 267
287 (288). Alexandra Cadanţu-Ignatik 252
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Storm Hunter (Australia) 6.115 puncte
2 (2). Elise Mertens (Belgia) 5.970
3 (3). Jessica Pegula (Belgia) 5.940
3 (3). Coco Gauff (SUA) 5.940
5 (5). Laura Siegemund (Germania) 5.690
6 (7). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.242
7 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.220
8 (9). Vera Zvonareva (Rusia) 5.210
9 (10). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 4.910
10 (6). Taylor Townsend (SUA) 4.810
…………………………………………………..
38 (40). Monica Niculescu 2.135
40 (39). Elena-Gabriela Ruse 2.080
161 (157). Irina Bara 584
169 9167). Andreea Mitu 554
176 (173). Oana Gavrilă 544
193 (190). Irina-Camelia Begu 480
Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!