Liga I a ajuns la ediția cu numărul 97 o dată cu debutul sezonului 2014-2015. Campioana ultimelor două ediții, Steaua, încearcă să-și apere titlul, în timp ce echipe nou-promovate, precum FC Rapid, încearcă să evite retrogradarea.
Lupta la titlu în Liga I se anunță mai strânsă, anul acesta, față de ultimele două ediții, însă lupta va fi una acerbă și în a doua jumătate a clasamentului, acolo unde vor retrograda, în premieră, 6 echipe. Acesta este ultimul sezon cu 18 echipe, urmând ca din ediția viitoare Liga I să aibă 14 cluburi.
Noul sezon al Ligii I a debutat pe 25 iulie, atunci când au avut loc primele meciuri din etapa inaugurală.
Loc | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Înfrângeri | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steaua | 34 | 22 | 5 | 7 | 59-23 | 71 |
2 | ASA Tg. Mures | 34 | 20 | 8 | 6 | 51-25 | 68 |
3 | Astra Giurgiu | 34 | 15 | 12 | 7 | 53-27 | 57 |
4 | CFR Cluj | 34 | 16 | 9 | 9 | 46-29 | 57 |
5 | CSU Craiova | 34 | 14 | 11 | 9 | 40-34 | 53 |
6 | Petrolul | 34 | 14 | 10 | 10 | 42-30 | 52 |
7 | Dinamo | 34 | 13 | 9 | 12 | 47-44 | 48 |
8 | Botoșani | 34 | 12 | 11 | 11 | 40-43 | 47 |
9 | Pandurii | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-42 | 45 |
10 | CSMS Iași | 34 | 11 | 10 | 13 | 31-39 | 43 |
11 | Viitorul | 34 | 11 | 10 | 13 | 44-54 | 43 |
12 | Chiajna | 34 | 9 | 14 | 11 | 39-44 | 41 |
13 | Gaz Metan | 34 | 8 | 15 | 11 | 29-34 | 39 |
14 | FC Brașov | 34 | 9 | 9 | 16 | 33-46 | 36 |
15 | U Cluj | 34 | 8 | 11 | 15 | 29-41 | 35 |
16 | Rapid | 34 | 8 | 9 | 17 | 21-42 | 33 |
17 | Oțelul | 34 | 7 | 11 | 16 | 24-45 | 32 |
18 | Ceahlăul | 34 | 6 | 9 | 19 | 25-58 | 27 |
*CFR Cluj – TAS a anulat penalizarea cu 24 puncte, dictată de FRF
Vezi aici Liga I: Clasamentul sezonului 2015/2016
Legendă:
Liga Campionilor – turul doi preliminar | Liga Europa – turul doi preliminar |
Liga Europa – turul doi preliminar (se califică dacă locurile 1-3 câștigă și Cupa) |
Retrogradare |
Vezi și rezultatele etapei a 34-a a Ligii I