Grecoaica Maria Sakkari a urcat trei poziţii, de pe 9 pe 6 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după titlul cucerit la turneul WTA 1.000 de la Guadalajara.
Sakkari a dispus în finală de jucătoarea americană Caroline Dolehide cu 7-5, 6-3, aceasta reuşind un salt de 69 de locuri, care îi aduce clasarea pe locul 42 în lume.
Podiumul ierarhiei este neschimbat, cu belarusa Arina Sabalenka pe primul loc, cu un avans de peste o mie de puncte faţă de poloneza Iga Swiatek şi de peste trei mii faţă de tânăra jucătoare americană Coco Gauff, campioana de la US Open.
Cehia mai are doar două reprezentante în Top 10, pe Marketa Vondrousova (8) şi Karolina Muchova (9), în timp ce Barbora Krejcikova a coborât pe 11, pentru a-i face loc franţuzoaicei Caroline Garcia, care a atins semifinalele la Guadalajara.
Trei românce se află în top 100, Sorana Cîrstea, care a coborât de pe 25 pe 26, Ana Bogdan, care a reuşit un salt de zece locuri după titlul WTA 125 de la Parma, fiind acum pe 61, şi Irina Begu, care a coborât cinci locuri şi este pe 66.
La dublu, Elena-Gabriela Ruse şi Monica Niculescu îşi păstrează locurile ocupate săptămâna trecută, 36, respectiv 39.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.266 puncte
2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 8.195
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.165
4 (4). Jessica Pegula (SUA) 5.755
5 (5). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.665
6 (9). Maria Sakkari (Grecia) 4.360
7 (7). Ons Jabeur (Tunisia) 3.875
8 (6). Marketa Vondrousova (Cehia) 3.830
9 (8). Karolina Muchova (Cehia) 3.765
10 (11). Caroline Garcia (Franţa) 3.335
……………………………………………………
26 (25). Sorana Cîrstea 1.760
61 (71). Ana Bogdan 992
66 (61). Irina-Camelia Begu 948
103 (107). Jaqueline Cristian 674
184 (183). Miriam Bulgaru 406
185 (185). Elena-Gabriela Ruse 399
193 (189). Irina Bara 385
259 (261). Anca Todoni 258
270 (257). Alexandra Cadanţu-Ignatik 239
295 (301). Cristina Dinu 215
298 (296). Andreea Mitu 213
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.690 puncte
2 (6). Storm Hunter (Australia) 6.205
3 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 6.085
4 (2). Jessica Pegula (SUA) 6.035
4 (2). Coco Gauff (SUA) 6.035
6 (5). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.585
7 (7). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.231
8 (8). Taylor Townsend (SUA) 5.180
9 (9). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.785
10 (10). Luisa Stefani (Brazilia) 4.540
………………………………………………….
36 (36). Elena-Gabriela Ruse 2.191
39 (39). Monica Niculescu 1.965
135 (135). Irina Bara 642
158 (155). Oana Gavrilă 535
180 (172). Irina-Camelia Begu 480
…
Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!