La comanda ziarului România liberă, compania MediaForest a realizat clasamentul celor mai difuzate 100 de piese în România în 2010. Sistemul Media Forest detectează automat şi instantaneu difuzarea oricărui eveniment media (muzică, reclame, promo-uri, jingle-uri, videoclipuri etc) la radio,TV dar şi în online, 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, generând astfel rapoartele care au stat la baza întocmirii acestui clasament. Au fost urmărite difuzările începând cu prima zi a anului 2010 şi până pe 28 decembrie.
Cea mai difuzată piesă la radio şi TV s-a auzit aproape 677 de ore pe parcursul anului 2010. A fost lansată în octombrie 2009, însă a intrat într-o rotaţie puternică pe posturile româneşti abia la începutul acestui an. Dacă ar fi fost întrebat un specialist din domeniul muzical în ianuarie privind şansele acestei piese de a devansa nume sonore din România, acesta i-ar fi dat şanse minime, mai ales că este vorba de al treilea single din cariera unei trupe.
Lansată după „Cry It Away” şi „Russian Girl”, piesa „In Love” este campioana asolută din 2010 şi le aduce băieţilor de la Deepcentral titlul de cei mai difuzaţi artişti în România în 2010. Deepcentral – „In Love” s-a auzit în acest an de 11.681 de ori şi a însumat 2.434.996 de secunde de emisie.
Pe locul secund în topul celor mai difuzate piese în România în 2010 se află Lady Gaga cu Alejandro (11.438 de difuzări), iar pe trei este tot un artist român – Guess Who – Locul potrivit (11.370 de difuzări). Locurile următoare sunt completate de DJ Sava Feat. Raluka – I Like (The Trumpet), Timbaland Feat. Nelly Furtado&SoShy – Morning after dark, Smiley Feat. Cheloo – Plec pe Marte şi Stromae – Alors on Danse.
Modul în care s-au aşezat hiturile în acest top este considerat un semn de maturitate de către Adrian Cupşa, directorul de marketing al companiei MediaForest.
„Anul 2010 a fost un an foarte bun pentru producţia de muzică românească, susţinută puternic de media radio şi TV cu acoperire naţională şi locală, care a difuzat pe un trend crescător titluri româneşti. Cu toate că avansul pe care l-au înregistrat cataloagele de muzică internaţională în timp este evident în preferinţele consumatorilor din România, diferenţele dintre muzica internaţională şi cea românească se reduc din ce în ce mai mult, indicând amploarea pe care industria muzicală autohtona a înregistrat-o în ultima vreme”, consideră Adrian Cupşa.
Topul celor mai difuzate piese în România în 2010
LOC | ARTIST – PIESA | DIFUZĂRI |
1 | DEEPCENTRAL – IN LOVE | 11681 |
2 | LADY GAGA – ALEJANDRO | 11438 |
3 | GUESS WHO – LOCUL POTRIVIT | 11370 |
4 | DJ SAVA FEAT. RALUKA – I LIKE, THE TRUMPET | 10724 |
5 | TIMBALAND FEAT. SOSHY, NELLY FURTADO – MORNING AFTER DARK | 10689 |
6 | SMILEY FEAT. CHELOO – PLEC PE MARTE | 10272 |
7 | STROMAE – ALORS ON DANSE | 9962 |
8 | NARCOTIC SOUND FEAT. CHRISTIAN D., MATTEO – MAMASITA | 9714 |
9 | MOSSANO – INDIANOTECH | 9455 |
10 | ALEXUNDER BASE FEAT. LYS – DRUMS | 9408 |
11 | XONIA FEAT. DEEPCENTRAL – MY BEAUTIFUL ONE | 9332 |
12 | LIVIU HODOR FEAT. TARA – HAPPY FOR YOU | 9093 |
13 | LADY GAGA – BAD ROMANCE | 8818 |
14 | ELENA GHEORGHE – DISCO ROMANCING | 8796 |
15 | CONNECT-R FEAT. CHRIS MAYER – STILL | 8766 |
16 | DAN BALAN – CHICA BOMB | 8673 |
17 | DAVID DEEJAY FEAT. DONY – TEMPTATION | 8590 |
18 | YOLANDA BE COOL FEAT. DCUP – WE NO SPEAK AMERICANO | 8448 |
19 | TOM BOXER FEAT. ANTONIA – MORENA | 8356 |
20 | RIHANNA – RUDE BOY | 8313 |
21 | BLACK EYED PEAS – I GOTTA FEELING | 8313 |
22 | WILDBOYS FEAT. AMEERAH – THE SOUND OF MISSING YOU | 8111 |
23 | DAVID GUETTA FEAT. KID CUDI – MEMORIES | 8018 |
24 | SMILEY FEAT. PACHA MAN – LOVE IS FOR FREE | 8001 |
25 | SUNRISE INC FEAT. STARCHILD – LICK SHOT | 7959 |
26 | EMINEM FEAT. RIHANNA – LOVE THE WAY YOU LIE | 7774 |
27 | JAY KO FEAT. ANYA – ONE | 7678 |
28 | DJ PROJECT FEAT. GIULIA – REGRETE | 7473 |
29 | RIHANNA – RUSSIAN ROULETTE | 7398 |
30 | DJ PROJECT FEAT. GIULIA – NU | 7382 |
31 | TRAVIE MCCOY FEAT. BRUNO MARS – BILLIONAIRE | 7350 |
32 | A-HA – CRYING IN THE RAIN | 7295 |
33 | SHAKIRA – GYPSY | 7177 |
34 | BLACK EYED PEAS – MEET ME HALFWAY | 7011 |
35 | RESIDENCE DEEJAYS FEAT. FRISSCO – SEXY LOVE | 6841 |
36 | RADIO KILLER – BE FREE | 6832 |
37 | ALEX VELEA – DON’T SAY IT’S OVER | 6699 |
38 | PARK PLACE – I HAVE THE WORLD | 6622 |
39 | RYAN FEAT. RADU – RUSH LOVE | 6448 |
40 | DEEPCENTRAL – MUSIC MAKES ME FREE | 6383 |
41 | MORRIS FEAT. SONNY FLAME – HAVANA LOVER | 6381 |
42 | INNA – 10 MINUTES | 6266 |
43 | SEAN PAUL – PRESS IT UP | 6175 |
44 | CHERYL COLE – PARACHUTE | 6038 |
45 | ANDA ADAM – LOVE ON YOU | 6013 |
46 | JORDIN SPARKS – SOS | 5964 |
47 | PUYA FEAT. KAMELIA – V.I.P. | 5963 |
48 | MOSSANO – ZINGARINHO | 5957 |
49 | ANDREEA BANICA FEAT. DONY – SAMBA | 5920 |
50 | JASON DERULO – WHATCHA SAY | 5881 |
51 | IYAZ – REPLAY | 5872 |
52 | INNA – SUN IS UP | 5739 |
53 | EDWARD MAYA – THIS IS MY LIFE | 5696 |
54 | MIKA – WE ARE GOLDEN | 5568 |
55 | DAVID GUETTA FEAT. ESTELLE – ONE LOVE | 5458 |
56 | NICK KAMARERA FEAT. PHELIPE – REASON FOR LOVE | 5457 |
57 | ANDREEA BANICA – LOVE IN BRASIL | 5420 |
58 | KESHA – TIK TOK | 5391 |
59 | RESIDENCE DEEJAYS FEAT. FRISSCO – LOVELY SMILE | 5344 |
60 | HEAVEN – SEXY GIRL | 5152 |
61 | LADY GAGA FEAT. BEYONCE – TELEPHONE | 5091 |
62 | ANDRA – ABELIA | 4981 |
63 | KELLY ROWLAND FEAT. DAVID GUETTA – COMMANDER | 4954 |
64 | PITBULL – HOTEL ROOM | 4825 |
65 | PEDRO CAZANOVA FEAT. ANDREA – SELFISH LOVE | 4810 |
66 | INNA – AMAZING | 4680 |
67 | DAVID GUETTA FEAT. AKON – SEXY BITCH | 4635 |
68 | JAY-Z FEAT. ALICIA KEYS – EMPIRE STATE OF MIND | 4584 |
69 | ALEXANDRA STAN – MR. SAXOBEAT | 4500 |
70 | RADIO KILLER – VOILA | 4341 |
71 | JLS – BEAT AGAIN | 4337 |
72 | TAIO CRUZ FEAT. LUDACRIS – BREAK YOUR HEART | 4273 |
73 | DJ SAVA FEAT. RALUKA – SEPTEMBER | 4267 |
74 | GRASU XXL FEAT. ALEX VELEA – TURNIN’ | 4203 |
75 | PUYA FEAT. KAMELIA, GEORGE HORA – CHANGE | 4154 |
76 | MIKA – GOOD GONE GIRL | 4009 |
77 | DELYNO – PRIVATE LOVE | 3951 |
78 | FLO RIDA FEAT. DAVID GUETTA – CLUB CAN’T HANDLE ME | 3938 |
79 | TOM BOXER FEAT. ANTONIA – SHAKE IT MAMA | 3818 |
80 | DE LA VEGAS – JUST A MINUTE | 3442 |
81 | AKCENT – LOVE STONED | 3360 |
82 | CHERYL COLE – FIGHT FOR THIS LOVE | 3356 |
83 | KYLIE MINOGUE – ALL THE LOVERS | 3307 |
84 | JOHN PUZZLE – HEAR THE COLOURS | 3301 |
85 | DAVID GUETTA – I GOTTA FEELING | 3294 |
86 | NICK KAMARERA FEAT. MIKE DIAMONDZ – THAILANDA | 3209 |
87 | CASCADA – EVACUATE THE DANCEFLOOR | 3114 |
88 | NAGUALE – GET UP | 3112 |
89 | BRUNO MARS – JUST THE WAY YOU ARE | 3102 |
90 | MORANDI – COLORS | 3022 |
91 | ALESSIA – BORO NA SOU PO | 3014 |
92 | DJ RYNNO FEAT. SYLVIA – STEREO | 2995 |
93 | DAN BALAN – JUSTIFY SEX | 2986 |
94 | KATY PERRY FEAT. SNOOP DOGG – CALIFORNIA GURLS | 2938 |
95 | CLAUDIA PAVEL – DON’T MISS MISSING YOU | 2930 |
96 | SASHA LOPEZ FEAT. ANDA ADAM – MADAM | 2771 |
97 | SISTEM – BOCA DE INFERNO | 2760 |
98 | TIMBALAND FEAT. KATY PERRY – IF WE EVER MEET AGAIN | 2757 |
99 | CONNECT-R – MURDERER | 2730 |
100 | ANDREEA BALAN – TRIPPIN | 2711 |
Clasament realizat la comanda ziarului România liberă de