Inflația din zona euro continuă să atingă niveluri record, ultima estimare a organismului de statistică al UE preconizând o inflație anuală de 9,1% în zona euro.
Conform estimărilor din august, prețurile pentru alimente, alcool și tutun, bunuri industriale non-energetice și servicii au crescut față de cele din iulie, când inflația anuală în zona euro a fost estimată la 8,9%, notează Euronews.
Conform estimărilor Eurostat pentru luna august, inflația din sectorul energetic se situează la 38,3%, față de 39,6% în iulie.
Estonia și Țările de Jos, în special, au înregistrat o creștere semnificativă a inflației în luna august, ambele cu 2% față de cifrele din luna precedentă.
Rata inflației în Marea Britanie a crescut în iulie la un nivel maxim al ultimilor 40 de ani.
Creșterea prețurilor la alimente a avut cea mai mare contribuție la creșterea ratelor anuale ale inflației între iunie și iulie, a declarat organismul național de statistică din Marea Britanie, în contextul celei mai mari creșteri a inflației din 1982 încoace.
Inflația din zona euro este în creștere de la 7,4% în aprilie, în condițiile în care europenii continuă să vadă creșterea prețurilor la energie și alimente, din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina.
Estimarea preliminară, publicată pe 31 august, este cea mai mare de când a început înregistrarea pentru zona euro, în 1997.
Fiecare colț al continentului se confruntă cu o creștere a prețurilor, iar revenirea economică așteptată a Europei în urma pandemiei de coronavirus este împiedicată de o serie de factori.
Rusia se confruntă cu o inflație de 15,1% pentru luna iulie, în scădere de la 17,1% în mai.
Rata inflației în fiecare țară din Europa
Țara | Ultimul procent | Procentul anterior | Lună/An | Unitate de măsurare |
---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 2.5 | 2.4 | Apr/22 | % |
Switzerland | 3.4 | 3.4 | Iul/22 | % |
France | 5.8 | 6.1 | Aug/22 | % |
Luxembourg | 6.7 | 7.4 | Iul/22 | % |
Malta | 6.8 | 6.1 | Iul/22 | % |
Norway | 6.8 | 6.3 | Iul/22 | % |
Faroe Islands | 7.3 | 4.4 | Iun/22 | % |
Albania | 7.5 | 7.4 | Iul/22 | % |
Finland | 7.8 | 7.8 | Iul/22 | % |
Germany | 7.9 | 7.5 | Aug/22 | % |
Italy | 8.4 | 7.9 | Aug/22 | % |
Sweden | 8.5 | 8.7 | Iul/22 | % |
Denmark | 8.7 | 8.2 | Iul/22 | % |
Portugal | 9 | 9.1 | Aug/22 | % |
Austria | 9.1 | 9.3 | Aug/22 | % |
Euro Area | 9.1 | 8.9 | Aug/22 | % |
Ireland | 9.1 | 9.1 | Iul/22 | % |
Iceland | 9.7 | 9.9 | Aug/22 | % |
European Union | 9.8 | 9.6 | Iul/22 | % |
Belgium | 9.94 | 9.62 | Aug/22 | % |
United Kingdom | 10.1 | 9.4 | Iul/22 | % |
Netherlands | 10.3 | 8.6 | Iul/22 | % |
Spain | 10.4 | 10.8 | Aug/22 | % |
Cyprus | 10.86 | 9.6 | Iul/22 | % |
Slovenia | 11 | 11 | Aug/22 | % |
Greece | 11.6 | 12.1 | Iul/22 | % |
Croatia | 12.3 | 12.1 | Iul/22 | % |
Serbia | 12.8 | 11.9 | Iul/22 | % |
Slovakia | 13.6 | 13.2 | Iul/22 | % |
Hungary | 13.7 | 11.7 | Iul/22 | % |
Kosovo | 14.2 | 14.1 | Iul/22 | % |
Montenegro | 14.9 | 13.5 | Iul/22 | % |
Romania | 14.96 | 15.05 | Iul/22 | % |
Russia | 15.1 | 15.9 | Iul/22 | % |
Macedonia | 16 | 14.5 | Iul/22 | % |
Poland | 16.1 | 15.6 | Aug/22 | % |
Bosnia and Herzegovina | 16.7 | 15.8 | Iul/22 | % |
Bulgaria | 17.3 | 16.9 | Iul/22 | % |
Czech Republic | 17.5 | 17.2 | Iul/22 | % |
Belarus | 18.1 | 17.6 | Iul/22 | % |
Latvia | 21.5 | 19.3 | Iul/22 | % |
Lithuania | 21.6 | 21 | Iul/22 | % |
Ukraine | 22.2 | 21.5 | Iul/22 | % |
Estonia | 22.8 | 21.9 | Iul/22 | % |
Moldova | 33.55 | 31.83 | Iul/22 | % |
Turkey | 79.6 | 78.62 | Iul/22 | % |
Urmând exemplul omologilor din alte părți ale lumii, Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat ratele dobânzilor pentru prima dată în ultimii 11 ani, cu o sumă mai mare decât se aștepta, în contextul în care țintește o inflație încăpățânat de ridicată.
Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!