Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii este de 9978 lei pe lună. Valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 8205 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 6162 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 3807 lei pe lună.
Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2023 (raportat la luna septembrie). Recalcularea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2023, raportat la luna septembrie 2022.
Creșterea valorii totale a coșului de consum e determinată de creșterea puternică a costurilor pentru toate capitolele, cu excepția cheltuielilor cu locuința (apă, energie electrică, gaz și energie termică).
Coșul de consum pentru un trai decent pentru familia de referință (doi adulți și doi copii), actualizare Septembrie 2023
Capitol de cheltuieli | Sept. 2022 | Sept. 2023 | variație anuală |
cost lunar (lei) | |||
(1) Alimentația | 1898 | 2090 | +10.1% |
(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte | 853 | 949 | +11.2% |
(3) Locuința | 2273 | 2894 | +27.4% |
(4) Dotarea locuinței | 246 | 263 | +7.0% |
(5) Cheltuieli cu locuința | 739 | 764 | +3.3% |
(6) Produse de uz casnic și igienă personală | 274 | 316 | +15.4% |
(7) Servicii | 563 | 604 | +7.4% |
(8) Educație și cultură | 641 | 722 | +12.6% |
(9) Îngrijirea sănătății | 132 | 154 | +16.8% |
(10) Recreere și vacanță | 253 | 315 | +24.6% |
(11) Fondul de economii al familiei | 787 | 907 | +15.2% |
TOTAL | 8659 | 9978 | +15.2% |
Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru alte familii decât cea de referință, actualizare Septembrie 2023*
cost lunar (lei / familie) | ||||
Capitol de cheltuieli | 2 adulți + 2 copii | 2 adulți 1 copil | 2 adulți | 1 adult |
(1) Alimentația | 2090 | 1738 | 1274 | 704 |
(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte | 949 | 678 | 391 | 204 |
(3) Locuința | 2894 | 2481 | 2067 | 1378 |
(4) Dotarea locuinței | 263 | 226 | 188 | 125 |
(5) Cheltuieli cu locuința | 764 | 655 | 545 | 364 |
(6) Produse de uz casnic și igienă personală | 316 | 271 | 226 | 150 |
(7) Servicii | 604 | 552 | 484 | 269 |
(8) Educație și cultură | 722 | 454 | 97 | 57 |
(9) Îngrijirea sănătății | 154 | 135 | 104 | 61 |
(10) Recreere și vacanță | 315 | 270 | 225 | 150 |
(11) Fondul de economii al familiei | 907 | 746 | 560 | 346 |
TOTAL | 9978 | 8205 | 6162 | 3807 |
* Aceste estimări sunt derivate, fiind mai puțin precise decât cea a valorii coșului pentru familia de referință alcătuită din doi adulți și doi copii.
Ideea unui coș minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată. Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii — adăpost, alimentație — coșul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea, precum și eventualele cheltuieli
neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.).