Românca Simona Halep se află în continuare pe locul 7 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, la doar 320 de puncte de elveţianca Belinda Bencic, care încheie top ten. Halep este despărţită de aproape 300 de puncte de Petra Kvitova (Cehia), aflată un loc mai sus.
A doua româncă din ierarhie este Monica Niculescu, pe locul 31 ca şi săptămâna precedentă, Irina Begu a urcat o poziţie şi se află pe 34, iar Alexandra Dulgheru a urcat două locuri şi se găseşte pe 96, potrivit Agerpres.
Americanca Serena Williams ocupă detaşat prima poziţie, urmată de poloneza Agnieszka Radwanska şi de germanca Angelique Kerber.
La dublu, Monica Niculescu se menţine pe locul 31, Irina Begu a coborât un loc, de la 39 pe 40, în timp ce Raluca Olaru a înregistrat un salt de şapte locuri şi a ajuns pe 44 după finala de la Rabat.
În clasamentul Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep este prima româncă, pe locul 29.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 8.625 puncte
2 (2). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.775
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.740
4 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.847
5 (5). Victoria Azarenka (Belarus) 4.530
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 3.947
7 (7). Simona Halep 3.660
8 (8). Roberta Vinci (Italia) 3.615
9 (9). Maria Şarapova (Rusia) 3.431
10 (10). Belinda Bencic (Elveţia) 3.340
………………………………………………………
31 (31). Monica Niculescu 1.495
34 (35). Irina Begu 1.410
96 (98). Alexandru Dulgheru 710
110 (110). Andreea Mitu 605
127 (131). Sorana Cîrstea 483
134 (134). Patricia Ţig 438
163 (163). Ana Bogdan 345
218 (218). Cristina Dinu 231
236 (223). Mihaela Buzărnescu 210
246 (247). Alexandra Cadanţu 194 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 11.825 puncte
1 (1). Sania Mirza (India) 11.825
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.930
4 (4). Iaroslava Şvedova (Kazahstan) 6.700
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 5.885
6 (6). Casey Dellacqua (Australia) 5.492
7 (7). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.360
8 (8). Hao-Ching Chan (Taiwan) 5.335
9 (9). Kristina Mladenovic (Franţa) 4.860
10 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.645
……………………………………………………..
31 (31). Monica Niculescu 2.390
40 (39). Irina Begu 2.030
44 (51). Raluca Olaru 1.630
97 (95). Andreea Mitu 778 etc.
Clasamentul WTA Road to Singapore
1 (1). Angelique Kerber (Germania) 3.416 puncte
2 (2). Victoria Azarenka (Belarus) 2.930
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 2.105
4 (4). Serena Williams (SUA) 2.070
5 (5). Carla Suarez Navarro (Spania) 1.627
6 (6). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 1.401
7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 1.208
8 (8). Roberta Vinci (Italia) 1.178
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 1.060
10 (23). Timea Bacsinszky (Elveţia) 967
……………………………………………………….
29 (29). Simona Halep 628
38 (37). Monica Niculescu 530
78 (79). Sorana Cîrstea 324
89 (86). Irina Begu 272 etc.