Poloneza Iga Swiatek conduce detaşat în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, fiind urmată de belarusa Arina Sabalenka, care a redus diferenţa la 1.744 de puncte.
Podiumul este completat de americanca Jessica Pegula, la aproape 2.500 de puncte de Sabalenka.
Irina Begu a reuşit un salt de opt locuri după sfertul de finală de la Madrid şi este acum pe 27, depășind-o pe Simona Halep.
Sorana Cîrstea, care a câştigat duminică turneul WTA 125 de la Reus, a făcut un salt de zece locuri şi se află acum pe 34.
Simona Halep, în continuare suspendată provizoriu după un test antidoping pozitiv la US Open, încheie top 30, iar Ana Bogdan a urcat două poziţii şi se află pe 59.
La dublu, România are două reprezentante în top 40. Gabriela Ruse a reuşit un salt de şapte locuri după semifinala de la Madrid, fiind acum pe 32 (cea mai bună clasare din carieră), în timp ce Monica Niculescu, sfertfinalistă în capitala Spaniei, a urcat trei poziţii şi se află pe 39.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.625 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 7.881
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.300
4 (5). Caroline Garcia (Franţa) 5.025
5 (6). Coco Gauff (SUA) 4.345
6 (7). Elena Rîbakina 4.195
7 (4). Ons Jabeur (Tunisia) 4.116
8 (9). Maria Sakkari (Grecia) 3.516
9 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 3.505
10 (10). Petra Kvitova (Cehia) 3.162
………………………………………………..
27 (35). Irina-Camelia Begu 1.443
30 (26). Simona Halep 1.350
34 (44). Sorana Cîrstea 1.293
59 (61). Ana Bogdan 938
152 (158). Elena-Gabriela Ruse 450
159 (168). Jaqueline Cristian 437
223 (235). Irina Bara 316
230 (223). Miriam Bulgaru 301
261 (221). Alexandra Cadanţu-Ignatik 262
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.596 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.846
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 6.605
4 (4). Coco Gauff (SUA) 6.445
5 (5). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.945
6 (14). Taylor Townsend (SUA) 4.412
7 (8). Liudmila Kicenok (Ucraina) 4.345
8 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.130
9 (13). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 4.055
10 (20). Beatriz Haddad Maia (Brazilia) 4.050
……………………………………………………………
32 (39). Elena-Gabriela Ruse 2.125
39 (42). Monica Niculescu 1770
…
Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!