Cupa Mondială de fotbal, ajunsă la cea de a douăzecea ediție și desfășurată între 12 iunie – 13 iulie în Brazilia, le oferă fanilor din lumea întreagă un adevărat regal de fotbal timp de o lună. Meciuri spectaculoase cu goluri multe, rezultate surpriză, toate au dus la o luptă acerbă între cele 32 de naționale. Vedeți mai jos clasamentul grupelor, actualizat zilnic.
Grupa A
Brazilia – 7 (puncte), 3 (partide), 7 (goluri marcate), 2 (goluri primite) (+5, golaveraj)
Mexic – 7, 3, 4, 1 (+3)
Croația – 3, 3, 6, 6 (0)
Camerun – 0, 3, 1, 9 (-8)
Grupa B
Olanda – 9, 3, 10, 3 (+7)
Chile – 6, 3, 5, 3 (+2)
Spania – 3, 3, 4, 7 (-3)
Australia – 0, 3, 3, 9 (-6)
Grupa C
Columbia – 9, 3, 9, 2 (+7)
Grecia – 4, 3, 2, 4 (-2)
Coasta de Fildeș – 3, 3, 4, 5 (-1)
Japonia – 1, 3, 2, 6 (-4)
Grupa D
Costa Rica – 7, 3, 4, 1 (+3)
Uruguay – 6, 3, 4, 4 (0)
Italia – 3, 3, 2, 3 (-1)
Anglia – 1, 3, 2, 4 (-2)
Grupa E
Franța – 7, 3, 8, 2 (+6)
Elveția – 6, 3, 7, 6 (+1)
Ecuador – 4, 3, 3, 3 (0)
Honduras – 0, 3, 1, 8 (-7)
Grupa F
Argentina – 9, 3, 6, 3 (+3)
Nigeria – 4, 3, 3,3 (0)
Bosnia – 3, 3, 4, 4 (0)
Iran – 1, 3, 1, 4 (-3)
Grupa G
Germania – 7, 3, 7, 2 (+5)
SUA – 4, 3, 4, 4 (0)
Portugalia – 4, 3, 4, 7 (-3)
Ghana – 1, 3, 4, 6 (-2)
Grupa H
Belgia – 9, 3, 4, 1 (+3)
Algeria – 4, 3, 6, 5 (+1)
Rusia – 2, 3, 2, 3 (-1)
Coreea – 1, 3, 3, 6 (-3)