16.5 C
București
luni, 23 septembrie 2024
AcasăSpecialClasamentul coeficienților UEFA: România, pe locul 16 în Europa

Clasamentul coeficienților UEFA: România, pe locul 16 în Europa

Echipele de club din România au adunat împreună în ultimele 5 sezoane 27.257 puncte, ceea ce clasează România pe locul 16 în Europa, la doar o poziție sub limita care le permite țărilor să trimite echipe direct în grupele Ligii Campionilor.

Steaua, Astra, Petrolul și Pandurii au fost echipele care au adus puncte României în sezonul 2013/2014, peste jumătate dintre puncte fiind câștigate de steliști. Roș-albaștrii au reușit o calificare importantă în grupele Ligii Campionilor, după 5 sezoane de lipsă.

Liderul clasamentului, Spania, are posibilitatea să-și majoreze numărul de puncte, fiind una dintre cele două țări care încă mai au echipe rămase în competițiile europene. Spania va putea câștiga puncte pe două fronturi, Real și Atletico disputând finala Ligii Campionilor, în timp ce Sevilla va juca finala Ligii Europa cu Benfica (Portugalia).

Clasament coeficienți UEFA

Locul +/- Țara Total puncte Puncte 2013/2014 Echipe Liga Campionilor Liga Europa
1 = Spania 97.284  22.571 4 3
2 = Anglia 84.748 16.785
3 = Germania 81.641 14.714
4 = Italia 66.938 14.166 3
5 = Portugalia 62.133 9.750
6 = Franța 56.500 8.500
7 +1 Rusia 46.998 10.416 2 4
8 +1 Olanda 44.312 5.916
9 -2 Ucraina 40.966 7.833
10 +1 Belgia 36.300 6.400 3
11 -1 Turcia 34.200 6.700
12 = Grecia 33.600 6.100
13 = Elveția 33.225 7.200
14 +2 Austria 30.925 7.800
15 +2 Cehia 29.350 8.000
16 +2 România 27.257 6.875 1 3
17 +2 Israel 26.875 5.750
18 -4 Cipru 23.250 2.750
19 -4 Danemarca 21.300 3.800
20 +2 Croația 19.625 4.375
21 = Polonia 18.875 3.125
22 -2 Belarus 18.625 1.750
23 +1 Scoția 16.566 3.250
24 -1 Suedia 16.325 3.200
25 +3 Bulgaria 15.625 5.625
26 +1 Norvegia 14.275 2.600
27 -2 Serbia 14.125 2.500
28 +1 Ungaria 11.625 0.875
29 +1 Slovenia 11.000 2.625
30 -4 Slovacia 11.000 1.625
31 +4 Moldova 10.375 3.375
32 = Azerbaijan 10.375 2.500
33 -2 Georgia 9.875 1.875
34 +4 Kazakhstan 8.250 3.125
35 -1 Bosnia 7.500 1.500
36 -3 Finlanda 7.175 0.500
37 +3 Islanda 6.750 2.500
38 +1 Letonia 6.250 1.625
39 +2 Muntenegru 6.000 1.250
40 +3 Albania 5.500 2.000
41 -4 Lituania 5.250 1.250
42 = Macedonia 5.250 0.500
43 -7 Irlanda 5.125 0.250
44 +2 Luxemburg 4.875 1.500
45 -1 Malta 4.833 0.875
46 -1 Liechtenstein* 4.500 1.000 0 1
47 = Irlanda de Nord 3.625 0.875 1 3
48 = Țara Galilor 3.000 0.750
49 +1 Armenia 2.875 1.125
50 -1 Estonia 2.875 1.000
51 = Insulele Feroe 2.125 0.875
52 = San Marino 0.999 0.333 2
53 = Andorra 0.833 0.333

*Liechtenstein nu poate avea echipe în Liga Campionilor deoarece nu există un campionat național. Statul are dimensiuni mult prea mici pentru a avea mai multe echipe care să poată concura într-un campionat intern. 

Cele mai citite

Zelenski țintește NATO, UE și puterea armelor

Kievul rămâne secret cu privire la conținutul unui „plan de victorie”, pe care Zelenski vrea să-l discute întâi cu Joe Biden, săptămâna viitoare Pe lângă invitația...

VIDEO Cel puțin 51 de persoane au murit într-o explozie de la o mină de cărbune din Iran

O explozie de gaz într-o mină de cărbune din provincia iraniană Khorasan de Sud a ucis cel puțin 51 de persoane și a rănit...

Toamna astronomică deschide porțile spre ora de iarnă

România trece la ora oficială ”de iarnă”, în noaptea de sâmbătă, 26 octombrie, când ora 4.00 devine ora 3.00 Soarele se va afla pe ecuatorul...
Ultima oră
Pe aceeași temă