11.5 C
București
miercuri, 27 martie 2024
AcasăȘtirile zileiÎn Capitală au fost raportate 762 de noi cazuri de COVID-19

În Capitală au fost raportate 762 de noi cazuri de COVID-19

Capitala continuă să raporteze cele mai multe cazuri noi de coronavirus – 762. O situație gravă este în Cluj – 355 de cazuri noi și în Timiș – 318. Urmează Maramureș – 254 de cazuri raportate în ultimele 24 de ore și Bihor – 249. În 19 județe din România au fost raportate peste 100 de noi cazuri de COVID-19.

 

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi, precum și incidența la o mie de locuitori înregistrată la 14 zile în fiecare județ:

1. Alba: 5537 / 156 cazuri noi / 4,61 rata de infectare
2. Arad: 5820 / 164 / 3,56 rata de infectare
3. Argeș: 7416 / 179 / 1,59 rata de infectare
4. Bacău: 8638 / 118 / 2,27 rata de infectare
5. Bihor: 7256 / 249 / 4,13 rata de infectare
6. Bistrița-Năsăud: 2968 / 124 / 2,53 rata de infectare
7. Botoșani: 3520 / 108 / 2,02 rata de infectare
8. Brașov: 10113 / 193 / 2,99 rata de infectare
9. Brăila: 3514 / 44 / 1,36 rata de infectare
10. Buzău: 4085 / 57 / 1,37 rata de infectare
11. Caraș-Severin: 2832 / 80 / 2,21 rata de infectare
12. Călărași: 1806 / 52 / 1,18 rata de infectare
13. Cluj: 10191 / 355 / 5,08 rata de infectare
14. Constanța 6439 182 2,22
15. Covasna 2354 21 2,52
16. Dâmbovița 6874 127 2,41
17. Dolj 7159 183 3,07
18. Galați 6543 60 1,44
19. Giurgiu 2013 57 1,63
20. Gorj 3104 62 1,52
21. Harghita 3226 73 2,86
22. Hunedoara 4520 115 2,49
23. Ialomița 2275 119 1,68
24. Iași 11299 181 2,08
25. Ilfov 6426 172 1,56
26. Maramureș 4858 254 2,83
27. Mehedinți 2277 49 1,52
28. Mureș 5743 145 3,4
29. Neamț 6462 122 2,2
30. Olt 3841 68 1,26
31. Prahova 10061 174 1,78
32. Satu Mare 1958 – 1,7
33. Sălaj 3081 70 5,2
34. Sibiu 5979 166 4,26
35. Suceava 9692 165 1,9
36. Teleorman 3291 70 2,12
37. Timiș 9914 318 4,56
38. Tulcea 1576 15 0,95
39. Vaslui 5246 142 1,93
40. Vâlcea 5273 83 2,3
41. Vrancea 3599 15 1,12
42. Mun. București 37650 762 3,94
43. – 127 3
44. Cazuri noi nealocate pe județ 1881* 1881

Cele mai citite

Sectorul 4 se transformă într-o oază urbană: Campanie de înverzire prin plantarea a peste 1500 de copaci

Într-o mișcare impresionantă de regenerare urbană, Sectorul 4 din București a dat startul unei ample campanii de înverzire, plantând peste 1500 de copaci. Această...

Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede prelungirea limitării adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului 2024

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 5/2024 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului...

Zgonea (ANCOM): Sectorul de poştă şi curierat ar putea ajunge la o cifră de afaceri de un miliard de euro

Sectorul de poştă şi curierat este în plină dezvoltare şi ar putea ajunge la o cifră de afaceri de un miliard de euro în...
Ultima oră
Pe aceeași temă