Una dintre cele mai afectate zone de dezastrul demografic este Regiunea Sud – Est. Cu 600.000 de locuitori pierduți în ultimii 30 de ani, s-a ajuns în situația în care trei din cele șase județe au la fel sau chiar mai puțini locuitori ca în urmă cu trei sferturi de veac.
Cuprinzând Dobrogea, părți din sudul Moldovei și estul Munteniei, are o suprafață totală de 35.762 km². La apogeu, în 1992, număra 2.963.177 de locuitori. Două decenii mai târziu, în 2011, s-a ajuns la 2.545.923 iar la ultimul recensământ, din 2021 (cu date parțiale publicate în decembrie 2022) aici mai erau doar 2.367.987 oameni (Foto: FB Sate la marginea lumii).
Pe județe, situația se prezintă la modul următor:
- Brăila avea 271.251 locuitori în 1948, 392.031 în 1992, 321.212 în 2011 și 281.452 la recensământul din 2021;
- Buzău avea 430.225 în 1948, 516.961 în 1992, 451.069 în 2011 și 404.979 în 2021;
- Constanța 311.062 în 1948, 748.769 în 1992, 684.082 în 2011 și 655.997 în 2021;
- Galați 341.797 în 1948, 641.011 în 1992, 536.167 în 2011 și 496.892 în 2021;
- Tulcea 192.228 în 1948, 270.997 în 1992, 213.083 în 2011 și 193.355 în 2021;
- Vrancea 290.183 în 1948, 393.408 în 1992, 340.310 în 2011 și 335.312 în 2021.
Citește articolul integral pe Puterea.ro!